The Purple House
Wander Victoria Seabreeze offers an exquisite escape, blending sophisticated comfort with essential amenities for a truly relaxing stay.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Wander Victoria Seabreeze offers an exquisite escape, blending sophisticated comfort with essential amenities for a truly relaxing stay. Guests will indulge in perfect climate control via air conditioning, enjoy hot water and the convenience of in-unit laundry with a washer and dryer, and stay connected with seamless WiFi. Outdoor relaxation awaits on your private balcony or patio, complemented by the peace of mind offered by advanced safety features. Convenient complimentary parking is also provided.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 8, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $630 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $630 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $630 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $630 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $630 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $630 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $630 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $630 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $630 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $630 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in The Purple House
Explore Victoria, British Columbia
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Purple House